COME STILARE UN BUSINESS PLAN NUMERICO 3 PARTE ESEMPIO PRATICO
Sommario Fattibilità Economico-Finanziaria
In sezione sintetizziamo le risultanze delle analisi finanziarie ed economiche svolte. Nello specifico, tale ampia parte del BP comprende una sezione relativa alle Previsioni delle Vendite, ai costi per prodotto e al Break-Even, una successiva sezione denominata Fattibilità Economica, con le principali Assunzioni, i piani del personale, il budget di contribuzione, e una parte finale – Fattibilità Finanziaria – con l’analisi dello stato patrimoniale prospettico, del cash-flow e degli indici economico-finanziari.
Assunzioni
Nella Tabella Assunzioni sono stati assunte alcune ipotesi per lo sviluppo del business.
Start-up
L’iniziativa comporterà una serie di spese di start-up, di impianto e progettazione e scelte di copertura finanziaria, in base alle previsione dei nostri consulenti e le fonti finanziarie disponibili.
Previsione delle Vendite
Le previsioni delle vendite sono state effettuate combinando metodi soggettivi (opinioni di esperti, focus group)
prodotti/servizi
unità di misura | prezzo unitario (a) | anno 1 | anno 2 | anno 3 | anno 1 | anno 2 | anno 3 | ||
quantità vendute | fatturato realizzato | ||||||||
(b1) | (b2) | (b3) | (a x b1) | (a x b2) | (a x b3) | ||||
1 | Panini | unità | 4,00 | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 52.000,00 | 57.200,00 | 62.920,00 |
2 | Birra/altre bibite | cl | 3,00 | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 60.000,00 | 66.000,00 | 72.600,00 |
3 | Stuzzicherie | porzione | 3,00 | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 39.000,00 | 42.900,00 | 47.190,00 |
4 | |||||||||
TOTALE PER ANNO | 151.000,00 | 166.100,00 | 182.710,00 |
Le quantità vendute in un anno sono state determinate in base ad informazioni di mercato, alle conoscenze in possesso dei soci come fruitori dei prodotti offerti, al numero di posti a sedere di cui dispone il locale e al numero degli effettivi giorni lavorativi. Inoltre nel calcolare il numero di potenziali clienti da servire si è tenuto in considerazione il fatto che il sabato rappresenta il giorno di maggiore affluenza seguito dal venerdì e dalla domenica, mentre negli altri giorni si è ritenuto che il numero dei clienti sia certamente minore
I. IL PIANO ORGANIZZATIVO
I.1 I costi generali della struttura
Indica, per i primi tre anni di attività, quali sono i costi generali necessari per garantire il funzionamento dell’iniziativa.
Tipologie di costo
Costo annuo IVA esclusa (EURO) Anno 1 | Costo annuo IVA esclusa (EURO) Anno 2 | Costo annuo IVA esclusa (EURO) Anno 3 | |
Materie prime, materiale di consumo, sem. e prod. finiti | 37.750,00 | 41.525,00 | 45.677,50 |
Utenze | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,50 |
Canoni di locazione per immobili | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
Oneri finanziari | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
Assicurazioni | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.102,50 |
Prestazioni di servizi | 8.050,00 | 8.452,50 | 8.875,13 |
Altre spese | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
Totale | 72.150,00 | 76.627,50 | 81.517,63 |
I.2.a I costi delle risorse umane
Indicano quali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo svolgimento dell’iniziativa, specificando le attività che saranno chiamate a svolgere.
Tabella I.2
qualifiche | mansioni | costo unitario (euro) (a) | costo totale anno 1 | costo totale anno 2 | costo totale anno 3 | |||
N. risorse (b1) | Costo (axb1) | N. risorse (b2) | Costo (axb2) | N. risorse (b3) | Costo (axb3) | |||
Impiegati | Cuoco e Camerieri | 12.500,00 | 3 | 37.500,00 | 3 | 37.500,00 | 3 | 37.500,00 |
Apprendisti | Aiuto Cuoco | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 |
Part time | ||||||||
Altre forme di collaborazione | ||||||||
Totale per anno | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
I.2.b I costi delle risorse umane
Indicare quali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo svolgimento dell’iniziativa, specificando le attività che saranno chiamate a svolgere.
Tabella I.2
qualifiche | mansioni | costo unitario (euro) (a) | costo totale anno 1 | costo totale anno 2 | costo totale anno 3 | |||
N. risorse (b1) | Costo (axb1) | N. risorse (b2) | Costo (axb2) | N. risorse (b3) | Costo (axb3) | |||
Impiegati | operai specializzati | 25.000,00 | 3 | 75.000,0 | 3 | 75.000,00 | 3 | 75.000,00 |
Apprendisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Part time | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Altre forme di collaborazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Totale per anno | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
I.3 Organizzazione della compagine imprenditoriale
Indicare, tenendo conto del supporto che daranno le risorse umane previste, come si intende ripartire le diverse attività funzionali alla gestione dell’iniziativa tra i soci che compongono la compagine.
Tabella I.3
Nome e cognome socio | attività di produzione/erogazione | attività commerciale/promozionale | attività amministrativa | Totale impiego tempo per socio | ||||
Descrizione della mansione | Tempo dedicato (%) | Descrizione della mansione | Tempo dedicato (%) | Descrizione della mansione | Tempo dedicato (%) | |||
1 | De Luca Massimo | Addetto al banco bar | 80% | Cameriere | 20% | 100% | ||
2 | De Simone Fabio | Cassiere | 60% | Cameriere | 20% | Gestione amministrativo-contabile | 20% | 100% |
3 |
L. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
L.1 Il conto economico previsionale dell’iniziativa
Conto economico previsionale | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
A1) | Ricavi di vendita | 151.000,00 | 166.100,00 | 182.710,00 |
A2) | Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti | |||
A3) | Altri ricavi e proventi | |||
A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 151.000,00 | 166.100,00 | 182.710,00 | |
B1) | Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci | 37.750,00 | 41.525,00 | 45.677,50 |
B2) | Variazione rimanenze materie prime sussidiarie, di consumo e merci | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
B3) | Servizi | 14.050,00 | 14.752,50 | 15.490,13 |
B4) | Godimento di beni di terzi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
B5) | Personale | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
B6) | Ammortamenti e svalutazioni | 13.003,50 | 13.003,50 | 13.003,50 |
B7) | Accantonamenti per rischi ed oneri | |||
B8) | Oneri diversi di gestione | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 133.653,50 | 138.131,00 | 143.021,13 | |
(A-B) RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA | 17.346,50 | 27.969,00 | 39.688,88 | |
C1) | +Proventi finanziari | |||
C2) | -Interessi e altri oneri finanziari | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
D) | +/- D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI | |||
C-D | E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 15.846,50 | 26.469,00 | 38.188,88 |
F) | -F) Imposte sul reddito | 5.229,35 | 8.734,77 | 12.602,33 |
E-F | G) UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO | 10.617,16 | 17.734,23 | 25.586,55 |
FLUSSO DI CASSA
ANNO | 1° anno | 2° anno | 3° anno | |
1) Proventi da vendita prodotti/servizi | 151.000,00 | 166.100,00 | 182.710,00 | |
1a) – di cui a credito | ||||
1b) + rientro crediti anno precedente | ||||
A. Flusso di cassa delle vendite dei prodotti/servizi | 151.000,00 | 166.100,00 | 182.710,00 | |
1) Acquisto impianti, attrezzature, macchinari | 104.050,00 | |||
2) Acquisto beni immateriali | 1.800,00 | |||
3) Ristrutturazioni immobili | 11.549,00 | |||
B. Flusso di cassa degli investimenti | 117.399,00 |
|
| |
1) Acquisto materie prime per avvio attività | 37.750,00 | 41.525,00 | 45.677,50 | |
1a) – debiti anno corrente | -6.291,67 | -6.920,83 | -7.612,92 | |
1b) + pagamento debiti anno precedente | 6.291,67 | 6.920,83 | ||
2) Acquisto servizi per avvio attività | 10.050,00 | 10.552,50 | 11.080,13 | |
2a) – debiti anno corrente | -1.675,00 | -1.758,75 | -1.846,69 | |
2b) + pagamento debiti anno precedente | 1.675,00 | 1.758,75 | ||
3) Canone di locazione e spese condominiali | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
4) Stipendi + Contributi previdenziali | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
5) Costi promozionali | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
6) Oneri assicurativi | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.102,50 | |
7) Oneri e spese finanziarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
8) Spese generali | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
C. Flusso di cassa dei costi di gestione | 116.683,33 | 128.264,59 | 132.930,10 | |
1) Iva su vendite | 15.100,00 | 33.220,00 | 36.542,00 | |
2) Iva su acquisti | 30.064,80 | 11.225,50 | 12.172,03 | |
1)-2) = D. Flusso IVA | -14.964,80 | 21.994,50 | 24.369,98 | |
(A-B-C) +(±D) = FLUSSI DI CASSA TOTALI | -98.047,13 | 59.829,91 | 74.149,87 | |
Fonti di copertura | ||||
Finanziamento da banche | 70.000,00 | |||
Finanziamento con capitale proprio | 28.047,13 | |||
Totale | 98.047,13 |
|
| |
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | |
ATTIVO | |||
cassa | 319,80 | 2.583,41 | 1.040,28 |
Banca | 0,00 | 26.000,00 | 50.000,00 |
Immobilizzazioni immateriali | 13.349,00 | 13.349,00 | 13.349,00 |
Immobilizzazioni materiali | 104.050,00 | 104.050,00 | 104.050,00 |
Rimanenze Finali | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Crediti V/Clienti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IVA | 14.964,80 | -21.994,50 | -24.369,98 |
totale attivo | 135.183,60 | 126.487,91 | 146.569,31 |
PASSIVO | |||
Debiti Vs fornitori | 6.291,67 | 6.920,83 | 7.612,92 |
Finanziamento agevolato | 64.149,71 | 57.644,15 | 51.007,29 |
Ammortamenti | 13.461,50 | 26.923,00 | 40.384,50 |
Tfr | 4.038,46 | 8.076,92 | 12.115,38 |
Finanziamento soci | 28.047,13 | 0,00 | 0,00 |
Capitale sociale | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
utile | 11.195,13 | 18.923,00 | 27.449,21 |
totale passivo | 135.183,60 | 126.487,91 | 146.569,30 |
INDICI DI BILANCIO (RATIOS)
% | % | % | |
ROE | 23,70 | 70,29 | 77,43 |
ROI | 8,28 | 14,96 | 18,73 |
ROS | 3,64 | 5,60 | 7,39 |
MARGINE LORDO/VENDITE | 12,67 | 17,74 | 22,09 |
ROA | 18,89 | 27,84 | 32,78 |
GIORNI INCASSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rigiro magazzino | 1,49 | 1,57 | 1,48 |
GIORNI DI DILAZIONI | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
INDICE DI DISPONIBILITA’ (CURRENT RATIO) | 0,45 | 4,49 | 7,03 |
Iindice di liquidita’ (acid test) | 0,05 | 4,13 | 6,70 |